![]()
| 作 成 | 資 料 名 | 資料種別 | |
| 1 | 千葉県総合教育センター | 思考力を高める学習指導法の研究(平成20年3月) −これからの時代に求められる思考力を明らかにしながら− |
研究報告書 |
| 2 | 千葉県教育委員会 | 平成19年度千葉県学力状況調査(平成20年10月公表) | 調査問題と結果概要 |
| 3 |
千葉県教育委員会 | 平成18年度千葉県学力状況調査(平成19年10月公表) | 調査問題と結果概要 |
| 4 | 千葉県教育委員会 | 平成17年度千葉県学力状況調査「特定課題による調査」の結果 | 調査報告・概要 |
| 5 | 千葉県教育委員会 | 確かな学力の向上に向けて | 指導資料 |
| 6 | 千葉県教育委員会 | 平成20年度全国学力・学習状況調査の結果について(平成20年度9月公表) | 調査結果概要等 |
| 7 | 千葉県教育委員会 | 平成19年度全国学力・学習状況調査について(平成20年度6月公表) | 調査結果概要等 |
| 8 | 文部科学省 | 学力向上アクションプラン | 事業リンク集 |
| 9 | 文部科学省 | 学力向上フロンティア事業−優れた実践事例− | 各都道府県おすすめ3事例 |
| 10 | 文部科学省 | 「学びんピック」 | 小学生大会,中学生大会,高校生大会概要 |
| 11 | 文部科学省 | PISA(OECD生徒の学習達成度調査) | 国際調査概要 |
| 12 | 文部科学省 | 国際数学・理科教育動向調査 | 2003年調査 |
| 13 | 文部科学省 | 確かな学力向上のための2002アピール「学びのすすめ」 | 文部科学省アピール |
‐>戻る