授業の詳細
高等学校授業ライブラリ
単元(題材名) | 物語『源氏物語』 |
---|---|
教科 | 国語 |
科目 | 古典B |
授業概要 | 和歌から読み取れる光源氏の人物像と、これまでのあらすじを根拠として、学習プリントや、班で意見交換をしながら、光源氏と紫の上の関係性を考察する。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EVa2qIyB6PxKr12X6Nh2h3oBS7-fleE-x6vc7J9JbY4VFA?e=gA5JdK |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 社会保障制度 |
---|---|
教科 | 地歴公民 |
科目 | 政治・経済 |
授業概要 | 少子高齢化社会と社会保障の現状と課題を資料から適切に読み取るとともに、その課題について多面的・多角的に考察し、グループ学習で他者の考えを聞きながら、自分の考えを表現する。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/ESwKUFmkO-xOhY44t4um-wQB3JFRx2rvKXaq974fgS9GtQ?e=hbgkeG |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 小笠原の自然を守ろうーエコツアーへの誘い |
---|---|
教科 | 外国語 |
科目 | 英語表現II |
授業概要 | ビデオクリップを視聴し、屋久島の自然破壊の実態を知る。ブレーンストーミングにおいて、適切な語彙や表現を指導する。班構成を工夫し、トピックスについて自分の役割の立場で話し合う場を設ける。最後に自分の意見をワークシートに書く。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/ETfC2OD7nBpIlW5jcIU_OBgBiBqWO3bn2q_dKXqBxRMw9g?e=aQYk6a |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 経済生活を営む |
---|---|
教科 | 家庭 |
科目 | 家庭基礎 |
授業概要 | ライフサークルゲームで、自分の人生の疑似体験を行う。ワークシートを活用しながら自分の考えを整理して、話し合いを行うことで、自分の意志により、より良い選択をしていく。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/Eff1JFH7M51LsBpM_9Xk1qEBQCRHlPvdryj7Pdt6oQLTNQ?e=TF9ACL |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 有機化合物 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 化学 |
授業概要 | 本時の学びの目的を考え、光学異性体を含めて、TAを中心に既習の異性体を分類し、他者へ説明できるようにしていく。また、実験により旋光性という現象を確認する。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EepXH8Op1qpDm9vHQvIbPcUBk47jBxIcTFVkuE87PtBl5Q?e=nFS5Vv |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) | http:// |
単元(題材名) | 動きを感じる抽象彫刻 |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 美術I |
授業概要 | 班ごとに鑑賞し、感じたことを発表をし合う活動を通して、発想の違いを楽しみながら作品を味わう。班を組み替えて行うことにより、自他の作品の意図と作品の工夫を感じ取る。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/Eb2nORBeRvBImc8m8TJyTVcBj2kXldZC0hBhqoysEoHjpw?e=JL0ag4 |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 酸と塩基 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 化学基礎 |
授業概要 | 酸と塩基の性質や反応について観察、実験などを通して探究し、基本的な概念や法則を理解するとともに、それらを日常生活や社会と関連づけて考察できるようにする。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EV4VzCV0kWVPlAJpvttbcTsBWvTMZAKv0sxsPafRg8Lydg?e=XEExav |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | ボディーパーカッションとリズミックパフォーマンス |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 音楽III |
授業概要 | 楽曲分析を行い、多種の「音」を出すための演奏の工夫点を付箋に書き出し、実際にグループごとに演奏する。演奏の工夫方法について発表、全体で意見を交換、全体演奏で試行する。より効果的な演奏になるよう課題をもつ。 |
---|
単元(題材名) | フランス革命 |
---|---|
教科 | 地歴公民 |
科目 | 世界史B |
授業概要 | フランス革命の流れの中で、ルイ16世の処刑がどのように決まっていったのかを資料を読み解きながら、グループで考察し、自分の考えを理由とともにまとめる。 |
---|
単元(題材名) | ユークリッド互除法 |
---|---|
教科 | 数学 |
科目 | 数学A |
授業概要 | 最大公約数を求める方法は多くあるが、大きな桁同士の場合、既習の解法では解くことが難しい。そこで、グループで話し合いながら、ユークリッド互除法の考え方を理解する。 |
---|
単元(題材名) | 「学びの足跡」を基に身についた資質能力を確認し合おう |
---|---|
教科 | 家庭 |
科目 | フードデザイン |
授業概要 | フードデザインを通して、身についた資質能力を確認し、これからの生活・今後のために身に付けたい資質能力と見出し、そのために今後行っていきたいことを考える。 |
---|
単元(題材名) | 「空缶」 |
---|---|
教科 | 国語 |
科目 | 国語総合 |
授業概要 | 原爆文学と呼ばれる小説を読み、文章における会話や発言をもとに、登場人物の心理や内面を生徒に読み取らせる。ペアワーク、グループ学習、学び合い学習などを通じて、能動的な学びの実践をする。 |
---|
単元(題材名) | 積分 |
---|---|
教科 | 数学 |
科目 | 数学III |
授業概要 |
"身近な物の体積を、定積分の計算で求める方法を考察する。 また、自分の『課題』について実際に他の生徒に出題し、解法について話し合いながら体積を求めていく。" |
---|
単元(題材名) | 三角比 |
---|---|
教科 | 数学 |
科目 | 数学I |
授業概要 | 3つの三角比の間に成り立つ基本的な相互関係を、直角三角形の辺や各の関係に即して導いていく。相互関係の式を言葉に直し、短歌にまとめて発表することで、その関係式の使い方を理解する。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EaO8oXP5W1lLsw6q9k9mR6oB4kVyslFZWijrulSmGO5nHA?e=9z45nW |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 三角比 |
---|---|
教科 | 数学 |
科目 | 数学I |
授業概要 | 面積を求める演習問題について、教えあいながら問題を解き、その後各自で問題の難易度表を作成する。難易度について他と意見を交換する活動を通じて問題を解く過程を振り返り、よりよい解法を見出そうとする。 |
---|
単元(題材名) | リートを味わう |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 音楽I |
授業概要 | 二人組を中心にお互いに聞き合いながら、楽曲にふさわしい音楽表現を工夫する。また、グループで伴奏譜からわかること、歌詞を漢字に置き換えることでわかることも加味しながら表現していく。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EbhkgGTtpQZFoSjDbT6R2tABRmHWcmG02GfmivvPRrzldg?e=OWTRoj |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 隷書「曹全碑」 |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 書道I |
授業概要 | 隷書の成立と変遷を知り、曹全碑の特徴を理解する。また、その臨書と鑑賞を通して、典雅な八分の用筆・運筆、結構などの表現方法を習得する。 |
---|
単元(題材名) | 持続可能な社会構築のための仕組み |
---|---|
教科 | 工業 |
科目 | 地球環境科学 |
授業概要 | 試薬の取り扱いに必要なSDS制度やGHS絵表示を用いて薬品の特徴を理解する。また、薬品名を見て化学式で表すことができるようにする。 |
---|
単元(題材名) | 測量の誤差・測定値の計算処理「測定条件が異なる場合の計算」 |
---|---|
教科 | 農業 |
科目 | 実習(測量) |
授業概要 | 路線長(測定距離)が異なる場合において、路線長を軽重率に置き換える意義を理解し、最確値を求めることができる。 |
---|
単元(題材名) | 農産物の加工・穀類の加工「パン」 |
---|---|
教科 | 農業 |
科目 | 食品製造 |
授業概要 | パンの原材料について、実物及びプリントを使用し、説明をしていく。また、実物のパン生地を用いて、説明をするなどしながらその特徴を理解させる。 |
---|