授業の詳細
高等学校授業ライブラリ
単元(題材名) | 農産物の加工・穀類の加工「パン」 |
---|---|
教科 | 農業 |
科目 | 食品製造 |
授業概要 | パンの原材料について、実物及びプリントを使用し、説明をしていく。また、実物のパン生地を用いて、説明をするなどしながらその特徴を理解させる。 |
---|
単元(題材名) | 測量の誤差・測定値の計算処理「測定条件が異なる場合の計算」 |
---|---|
教科 | 農業 |
科目 | 実習(測量) |
授業概要 | 路線長(測定距離)が異なる場合において、路線長を軽重率に置き換える意義を理解し、最確値を求めることができる。 |
---|
単元(題材名) | 地域交流 |
---|---|
教科 | 農業 |
科目 | 総合実習 |
授業概要 | 地域交流のまとめ。体験的な実習を通して、自己評価・他者評価の数値をグラフ化する。そこから、自分に足りない能力や課題を見出す力の育成を図る。 |
---|
単元(題材名) | 動きを感じる抽象彫刻 |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 美術I |
授業概要 | 班ごとに鑑賞し、感じたことを発表をし合う活動を通して、発想の違いを楽しみながら作品を味わう。班を組み替えて行うことにより、自他の作品の意図と作品の工夫を感じ取る。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/Eb2nORBeRvBImc8m8TJyTVcBj2kXldZC0hBhqoysEoHjpw?e=JL0ag4 |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | ボディーパーカッションとリズミックパフォーマンス |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 音楽III |
授業概要 | 楽曲分析を行い、多種の「音」を出すための演奏の工夫点を付箋に書き出し、実際にグループごとに演奏する。演奏の工夫方法について発表、全体で意見を交換、全体演奏で試行する。より効果的な演奏になるよう課題をもつ。 |
---|
単元(題材名) | リートを味わう |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 音楽I |
授業概要 | 二人組を中心にお互いに聞き合いながら、楽曲にふさわしい音楽表現を工夫する。また、グループで伴奏譜からわかること、歌詞を漢字に置き換えることでわかることも加味しながら表現していく。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EbhkgGTtpQZFoSjDbT6R2tABRmHWcmG02GfmivvPRrzldg?e=OWTRoj |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 想像上の生物をつくる |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 美術II |
授業概要 | 恐竜フィギアをグループで付箋紙を用いて観察し、プロの作品から着色技法を推測しする。その後、観察したことを一人ひとりが画用紙に再現する。 |
---|
単元(題材名) | 隷書「曹全碑」 |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 書道I |
授業概要 | 隷書の成立と変遷を知り、曹全碑の特徴を理解する。また、その臨書と鑑賞を通して、典雅な八分の用筆・運筆、結構などの表現方法を習得する。 |
---|
単元(題材名) | 古典を生かして 関戸本古今和歌集による扇面の散らし書き |
---|---|
教科 | 芸術 |
科目 | 書道l |
授業概要 | 関戸本古今和歌集の和歌を素材に、扇面の書式をふまえ、散らし書きによる表現効果を意図した、自分なりの作品を作成する。 |
---|
単元(題材名) | 有機化合物 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 化学 |
授業概要 | 本時の学びの目的を考え、光学異性体を含めて、TAを中心に既習の異性体を分類し、他者へ説明できるようにしていく。また、実験により旋光性という現象を確認する。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EepXH8Op1qpDm9vHQvIbPcUBk47jBxIcTFVkuE87PtBl5Q?e=nFS5Vv |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) | http:// |
単元(題材名) | 酸と塩基 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 化学基礎 |
授業概要 | 酸と塩基の性質や反応について観察、実験などを通して探究し、基本的な概念や法則を理解するとともに、それらを日常生活や社会と関連づけて考察できるようにする。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EV4VzCV0kWVPlAJpvttbcTsBWvTMZAKv0sxsPafRg8Lydg?e=XEExav |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 波動音波 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 物理基礎 |
授業概要 | これまでの学習を生かして、様々な手立てをもって、グループで協力したり、ICTを効果的に活用したりして課題の計算問題を解くことで音波の理解を深める。 |
---|
単元(題材名) | 太陽系の天体 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 地学 |
授業概要 | 地球型惑星と木星型惑星の特徴の違いが生じる理由とその関連性について、生徒一人一人が主体的に問題解決に取り組むようにグループ活動(ジグソー法)を用いている。 |
---|
単元(題材名) | 生物の体内環境の維持 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 生物基礎 |
授業概要 | 血液凝固について、その仕組みや恒常性の維持との関わりを理解した上で、血液凝固を防ぐ方法や血栓が体に引き起こす症状をタブレット端末を活用してグループで考え、意見を全体で共有する。 |
---|
単元(題材名) | ユークリッド互除法 |
---|---|
教科 | 数学 |
科目 | 数学A |
授業概要 | 最大公約数を求める方法は多くあるが、大きな桁同士の場合、既習の解法では解くことが難しい。そこで、グループで話し合いながら、ユークリッド互除法の考え方を理解する。 |
---|
単元(題材名) | 三角比 |
---|---|
教科 | 数学 |
科目 | 数学I |
授業概要 | 3つの三角比の間に成り立つ基本的な相互関係を、直角三角形の辺や各の関係に即して導いていく。相互関係の式を言葉に直し、短歌にまとめて発表することで、その関係式の使い方を理解する。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EaO8oXP5W1lLsw6q9k9mR6oB4kVyslFZWijrulSmGO5nHA?e=9z45nW |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 積分 |
---|---|
教科 | 数学 |
科目 | 数学III |
授業概要 |
"身近な物の体積を、定積分の計算で求める方法を考察する。 また、自分の『課題』について実際に他の生徒に出題し、解法について話し合いながら体積を求めていく。" |
---|
単元(題材名) | 三角比 |
---|---|
教科 | 数学 |
科目 | 数学I |
授業概要 | 面積を求める演習問題について、教えあいながら問題を解き、その後各自で問題の難易度表を作成する。難易度について他と意見を交換する活動を通じて問題を解く過程を振り返り、よりよい解法を見出そうとする。 |
---|
単元(題材名) | 情報通信ネットワークとコミュニケーション |
---|---|
教科 | 情報 |
科目 | 社会と情報 |
授業概要 | ネットワーク通信において、データが分割されたパケットとして送信され、受信して復元される様子を、手紙のやり取りに見立てて体験的に学ぶ。また、クラウド上の共有ワークシートを活用して授業のまとめを行う。 |
---|
単元(題材名) | 持続可能な社会構築のための仕組み |
---|---|
教科 | 工業 |
科目 | 地球環境科学 |
授業概要 | 試薬の取り扱いに必要なSDS制度やGHS絵表示を用いて薬品の特徴を理解する。また、薬品名を見て化学式で表すことができるようにする。 |
---|