授業の詳細
高等学校授業ライブラリ
単元(題材名) | 酸と塩基 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 化学基礎 |
授業概要 | 酸と塩基の性質や反応について観察、実験などを通して探究し、基本的な概念や法則を理解するとともに、それらを日常生活や社会と関連づけて考察できるようにする。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EV4VzCV0kWVPlAJpvttbcTsBWvTMZAKv0sxsPafRg8Lydg?e=XEExav |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) |
単元(題材名) | 生物の体内環境の維持 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 生物基礎 |
授業概要 | 血液凝固について、その仕組みや恒常性の維持との関わりを理解した上で、血液凝固を防ぐ方法や血栓が体に引き起こす症状をタブレット端末を活用してグループで考え、意見を全体で共有する。 |
---|
単元(題材名) | 波動音波 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 物理基礎 |
授業概要 | これまでの学習を生かして、様々な手立てをもって、グループで協力したり、ICTを効果的に活用したりして課題の計算問題を解くことで音波の理解を深める。 |
---|
単元(題材名) | 有機化合物 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 化学 |
授業概要 | 本時の学びの目的を考え、光学異性体を含めて、TAを中心に既習の異性体を分類し、他者へ説明できるようにしていく。また、実験により旋光性という現象を確認する。 |
---|
指導案(R1以前分は動画リンクを含む) | https://chibacedjp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dougakanri_chiba-c_ed_jp/EepXH8Op1qpDm9vHQvIbPcUBk47jBxIcTFVkuE87PtBl5Q?e=nFS5Vv |
---|---|
授業動画(R1以降) | |
その他動画(授業者インタビュー等) | http:// |
単元(題材名) | 太陽系の天体 |
---|---|
教科 | 理科 |
科目 | 地学 |
授業概要 | 地球型惑星と木星型惑星の特徴の違いが生じる理由とその関連性について、生徒一人一人が主体的に問題解決に取り組むようにグループ活動(ジグソー法)を用いている。 |
---|