このページは,小学校の先生のためのQA集です。
どうもうまくいかないなあ・・・ こんなときどうしたら・・・ そんなときに使える, 授業のコツやアイデアを掲載しています。 まずは,見たいところのボタンを押してください。 |
千葉県マスコットキャラクター 「チーバくん」 |
ページ最下部のキャビネットから,教科ごとにダウンロードできます。
文字
背景
行間
このページは,小学校の先生のためのQA集です。
どうもうまくいかないなあ・・・ こんなときどうしたら・・・ そんなときに使える, 授業のコツやアイデアを掲載しています。 まずは,見たいところのボタンを押してください。 |
千葉県マスコットキャラクター 「チーバくん」 |
ページ最下部のキャビネットから,教科ごとにダウンロードできます。
01 |
○「話す力」を身に付けさせたいのですが、上手に話すための指導法を具体的に教えてください。 |
02 |
○音読の教材や指導内容について、効果的な手立てを教えてください。 |
03 | ○作文指導について、内容や構成を高める指導法と、個別指導の効果的な手立てを教えてください。 |
04 | ○説明文の指導項目と指導の流れについて、どのように考えたらよいでしょうか。楽しく、わかりやすく授業を進める方法を知りたいです。 |
05 | ○物語文の指導の際に、子どもたちが物語の中に入り込めるような授業をしたいのですが、「気持ちを考える」だけで終わらないような授業の展開について教えてください。 |
06 | ○読書指導について、子どもの学年に応じて読書レベルを上げていきたいのですが、高学年でも中学年以下のレベルの本を選んでくる子にどのような指導をしていいか悩んでいます。 |
07 | ○漢字が覚えられない児童が多く困っています。楽しく、効果的に覚えられる方法を教えてください。 |
08 | ○漢字を雑に書く子がとても多いです。漢字を正しい筆順で丁寧に書けるようにするためには、どうしたらよいですか。 |
09 | ○語彙力を増やす手立てや工夫はありますか。 |
10 | ○「て・に・を・は」の使い方がよくわかって、しっかりと身に付く指導法があれば教えてください。 |
11 | ○言語活動の充実のためには、国語の授業の中でどのようにすればよいですか。 |
12 | ○発言する子がだんだん決まってきています。全員が参加するような授業をするには、何かよい手立てがありますか。また、一問一答の授業になりがちなので、子どもたちから出た意見や感想から学習問題を作って、最後にまとめるような授業にしたいのですが、どのように進めたらよいですか。 |
13 | ○国語の授業では、どのようにノートを作ればよいのでしょうか。 |
14 | ○鉛筆の持ち方がなかなか定着しません。どうしたら、上手に持って書けるようになるのでしょうか。 |
01 | ○算数の授業で,「具体物」を使って指導するのはなぜでしょうか。その効果や指導上の留意点について教えてください。【1年】 |
02 |
○加減計算の仕方を指導する前に,「いくつといくつ」の単元で数を分解することを指導しますが,なぜすぐ計算からやらないのでしょうか。 【1年】 |
03 | ○ノート指導の仕方について教えてください。【1年】 |
04 | ○ものさしがあまり上手に使えず,直線を引くことが難しい子どもが多いです。ものさしの使用法について,どのように指導すればよいでしょうか。【2年】 |
05 | ○アレイ図を活用したかけ算の指導が難しいです。どのように活用すればよいでしょうか。【2年】 |
06 | ○文章問題から読み取った内容を,テープ図を利用して式につなげるにはどう指導すればよいのでしょうか。【2年】 |
07 | ○時間を量としてとらえさせるのが難しく,特に分が入ったり,午前・午後にまたいだときは理解度が低くなります。どのように指導すればよいでしょうか。【3年】 |
08 | ○コンパスの使い方が上手くいかず正しく円をかけない児童が多くいます。コンパスの使い方を定着させるためにはどうしたらよいでしょうか。【3年】 |
09 | ○等分除と包含除の違いについてわかりやすく説明するにはどうしたらよいでしょうか。【3年】 |
10 | ○式と計算の順序で,工夫して計算することに必要感を感じない児童に,どのようにして利点を伝えていけばよいでしょうか。【4年】 |
11 | ○児童に概数の意味を理解させるには,どのような点に配慮する必要があるのか教えてください。【4年】 |
12 | ○伴って変わる2つの数量の関係を理解させるために,どのようなことに配慮して指導すればよいでしょうか。【4年】 |
13 | ○2.2÷0.6を計算するときに,22÷6として筆算しますが,あまりは4ではなく0.4にします。なぜわられる数のもとの小数点の位置に,あまりもあわせるのかうまく説明できません。【5年】 |
14 | ○図形の面積を求める内容を指導する上で,三角形と平行四辺形のどちらから導入するのがよいでしょうか。【5年】 |
15 | ○単位量当たりの学習で「それぞれの部屋の広さは○m2で,□人いる。どの部屋が一番混んでいるか」という問題で,その比べ方をどのように指導すればよいでしょうか。【5年】 |
16 |
○「文字を用いた式」の学習で文字を導入する上で,児童にどのようにとらえさせればよいでしょうか。【6年】
|
○「起こり得る場合の数」の学習は,どのようなことに留意して指導したらよいでしょうか。【6年】
|
|
○量と測定領域の「大きさくらべ」を通して,量感覚の素地をどのようにつくっていけばよいのでしょうか。【1年】
|
|
○算数科において,言語活動を充実させるために,どのように指導すればいいのでしょうか。
|
01 | ○実験を安全に行うにはどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。 |
02 |
○生物教材の成長が授業進度と合いません。また,生物教材は観察ばかりで飽きてしまいます。興味をもたせるにはどうしたらよいですか。 【3,4年】 |
03 | ○植物が発芽しません。また,うまく成長しません。どうしたらよいでしょうか。【3,4年】 |
04 | ○水の沸点を測定したら,100℃になりません。なぜですか。 【4年】 |
05 | ○授業では夜間の星の観察ができません。どうすればよいですか。 【4年】 |
06 | ○一日の気温の変化についての測定結果が教科書通りになりません。どうしたらよいでしょうか。 【4年】 |
07 | ○電磁石の学習で,巻き数を2倍にしても磁力があまり変わりません。なぜでしょうか。 【5年】 |
08 | ○電磁石を作成するとき,説明書どおりに作ったのに,N極S極が逆になってしまいます。なぜでしょうか。 【5年】 |
09 | ○観察のために池から水を取ってきたのですが,微生物がいません。どうしたらよいでしょうか。 【5年】 |
10 | ○メダカを飼っていますが,なかなか卵を産みません。またすぐ死んでしまいます。どうしたらよいでしょうか。【5年】 |
11 | ○インゲン豆の発芽実験で,本来発芽しないはずの水没させた種が発芽してしまいます。子どもは実験の結果が全てだと思ってしまうので困ります。 【5年】 |
12 | ○塩酸の濃度調整はどうすればよいでしょうか。 【6年】 |
13 | ○酸性・アルカリ性を調べる実験で,中性のはずの水溶液がアルカリ性を示し,困ることがあります。 【6年】 |
14 | ○アルミニウムを塩酸に溶かす実験で,時間がかかりすぎて困っています。【6年】 |
15 | ○地層の観察をしたいのですが,近くに露頭がありません。どうしたらよいですか。 【6年】 |
16 | ○手回し発電機で,発光ダイオードと豆電球を点灯させたときの手応えの差が分かりにくいです。なぜでしょうか。【6年】 |
17 | ○授業中の実験で結果が思い通りにならないことがあります。どうしたらよいでしょう。【6年】 |
18 | ○ホウ酸の結晶をつくる実験をしましたがうまく結晶になりませんでした。どうしたらよいでしょう。【5年】 |
19 | ○乾電池を並列につないだときと乾電池1個のときの回路に流れる電流の大きさを調べたが,思うような実験結果が得られなかった。どのように指導したらよいでしょう。【4年】 |
01 | ○47都道府県の名称と位置について,小学校修了までには覚えることになっているのですが,なかなか位置が覚えられず,漢字で正しく書くことができません。4年生ではどこまでやればよいのでしょうか。 |
02 |
○「昔のくらし」の単元で,実際に「昔の道具」を紹介し,体験させたいのですが,近くに博物館がなく,家庭や地域に呼びかけても昔の道具が集まりませんでした。やはり実物を見せ,体験させたいのですが何かよい方法はないでしょうか。 |
03 | ○地域の博物館に見学に行くことになりました。事前にどのような指導が必要でしょうか。博物館を見学する上での留意点について教えてください。また,効果的な見学の仕方についても教えてください。 |
04 | ○資料の中に絵図や写真がありますが,これらを授業の中で利用する場合,どのように扱えばよいのでしょうか。児童への資料の提示の仕方・絵図や写真の読み取り方についてどのように指導すればよいか教えてください。 |
05 | ○5年生の産業学習では,グラフなど多くの資料が出てきますが,子ども達は,グラフなどの読み取りが苦手です。資料の扱い方,読み取らせ方など,どのようにしたらよいのでしょうか。 |
06 | ○5年生の学習では,全国各地の産業について学習するため,調べる対象が学校から遠く離れていて資料収集が難しく困っています。資料を集める方法を具体的に教えてください。 |
07 | ○社会科の板書の仕方がよくわかりません。基本的な板書の方法を教えてください。 |
08 | ○3年生までは,スーパーマーケットや工場などを見学に行く機会が多いのですが,どのようなことに留意し,児童に見学させればよいでしょうか。 |
01 | ○ふだんは活発なクラスですが,外国語活動になるとゲームなどの活動に熱心に参加する児童が少なくなってしまいます。どうしたらよいでしょうか。 |
02 |
○自分の英語力に自信がなく,授業を進める際に戸惑ったり,子どもたちにうまく内容を伝えられません。どうしたらよいでしょうか。 |
03 | ○ゲームを取り入れると,「外国語活動」ではなくて,レクになってしまうのではないかと心配です。より効果があがるようにするため,ゲームを進める上での留意点を教えてください。 |
04 | ○クラス全員が楽しめるゲームやアクティビティ(活動)にどんなものがありますか。 |
05 | ○外国語活動を行う時,効果的な絵カードはどのように手に入れたらよいでしょうか。 |
06 | ○ワークシートやテストがないので,評価が主観的なものになってしまうと思うのですが,どうしたらよいでしょうか。 |
07 | ○ALTの先生との授業中の関わり方がよく分かりません。どのようにしたらよいのでしょうか。 |
08 | ○ALTの先生との打合せがうまくできません。どのようにしたらよいのでしょうか。 |
09 | ○『英語ノート』から『Hi,friends!』に改訂されましたが,どのようなところに気をつけて利用すればよいでしょうか。 |